德地氏燃气冷凝壁挂炉MCA系列
输出功率:45KW-90KW
用于小型商用建筑及***用的冷凝燃气壁挂锅炉
环保、节能
大流量生活热水
舒适可靠、免维护
高效冷凝、静音运行

1、年热效率高达110%,低污染物排放NOx<30mg/kWh。。
2、硅铸铝的主热交换器,使用寿命高达40年。
3、全预混的鼓风式表面燃烧器。
4、带有脚轮的锅炉底座。
5、输出功率调节范围20-**。
6、原厂智能控制系统,静音运行。
7、德地氏原装进口燃气热水采暖锅炉,300年专注供暖。
8、北京长期备有大量德地氏进口锅炉及相关配件,2000多台在用产品见证。
技术参数 / PARAMETER
锅炉型号 | MCA45 | MCA65 | MCA90 | ||
锅炉类型 | 冷凝式 | ||||
功能 | 单供暖 | ||||
额定**输出功率(出回水温度50℃/30℃) | KW | 43 | 65 | 89.5 | |
***小输出功率(出回水温度50℃/30℃) | KW | 8.9 | 13.3 | 15.8 | |
额定输出功率下的水流量(△T=20K) | m3/h | 1.72 | 2.62 | 3.62 | |
额定功率下功率(平均出水温度70℃) | 107.7 | 108.9 | 108.1 | ||
水容量 | L | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |
水阻(△T=20K) | mbar | 90 | 130 | 140 | |
***小水流量 | m3/h | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
运行**压力 | bar | 4 | |||
烟气质量流量(***小功率/**功率) | kg/h | 14/69 | 21/104 | 28/138 | |
燃气流量 | 天然气 | m3/h | 4.4 | 6.6 | 9.1 |
液化气 | m3/h | 1.7 | 2.5 | 3.5 | |
排烟烟温 | ℃ | <72 | |||
耗电量(不包括外置循环泵) | w | 68 | 88 | 125 | |
净重 | kg | 53 | 60 | 68 |
冷凝锅炉 燃气锅炉 德地氏
• 下一篇:暂无