德地氏燃气冷凝锅炉C630系列
输出功率:560KW-1300KW
用于商用建筑的冷凝燃气热水锅炉
使用经济,高效节能
精准控制,维护方便
更小面积,节省空间

1、年热效率高达110%,低污染物排放NOx<30mg/kWh。。
2、硅铸铝的主热交换器,使用寿命高达40年。
3、全预混的鼓风式表面燃烧器。
4、带有脚轮的锅炉底座。
5、输出功率调节范围20-**。
6、原厂智能控制系统,静音运行。
7、德地氏原装进口燃气热水采暖锅炉,300年专注供暖。
8、北京长期备有大量德地氏进口锅炉及相关配件,2000多台在用产品见证。
技术参数 / PARAMETER
冷凝式锅炉C630 | 调节范围15%至** | ||||||
型号 | 560 | 700 | 860 | 1000 | 1140 | 1300 | |
额定热输出(Pn)(80/60℃) | KW | 522 | 654 | 790 | 922 | 1060 | 1202 |
额定热输出(Pn)(50/30℃) | KW | 558 | 700 | 850 | 994 | 1148 | 1303 |
满负荷热效率(Hi)(80/60℃) | % | 98 | 98.1 | 98.2 | 98.3 | 98.4 | 98.5 |
满负荷热效率(Hi)(50/30℃) | % | 104.8 | 105.2 | 105.6 | 106 | 106.4 | 106.8 |
部分负荷热效率92/42 EEG(Tr=30℃) | % | 109.2 | 109 | 108.8 | 108.6 | 108.3 | 108.1 |
额定出水压力 | Mpa | < 0.1 | |||||
锅炉排烟口处的有外效压力 | Pa | 130 | 120 | 130 | 130 | 130 | 150 |
空载重量 | kg | 707 | 771 | 837 | 957 | 1025 | 1095 |
冷凝锅炉 燃气锅炉 德地氏
• 下一篇:暂无